№П/п | Найменування робіт | |||
МИЙКА | ||||
1 | ГБЦ | від 260 – 400 грн | ||
ТЕСТУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОЛОДЖЕННЯ (ОПРЕСОВКА, ПЕРЕВІРКА НА ГЕРМЕТИЧНІСТЬ) | ||||
2 | ГБЦ | легкові | 420 грн | |
вантажні | 1000-1300 грн | |||
ФРЕЗЕРУВАННЯ ПЛОЩИНИ | ||||
3 | ГБЦ | легкові | алюмінієві | 400 грн |
чавунні | 510 грн | |||
вантажні | чавунні | 1000 – 1200 грн | ||
Блок циліндрів | легкові | 500 – 700 грн | ||
вантажні | 600 – 800 грн | |||
РОБОТИ ПО ВІДНОВЛЕННЮ КОМПРЕСІЇ СИСТЕМИ “КЛАПАН СІДЛО” | ||||
легкові | вантажні | |||
4 | Розсухарювання клапана | 20 грн / за 1 клапан | 30 грн / за 1 клапан | |
5 | Засухарювання клапана | 20 грн / за 1 клапан | 30 грн / за 1 клапан | |
6 | Відновлення фаски клапана + очищення піскоструєм | 55 грн / за 1 клапан | 75 грн / за 1 клапан | |
7 | Торцювання клапана | 15 грн / за 1 клапан | 20 грн / за 1 клапан | |
8 | Відновлення робочої фаски сідла | 55 грн / за 1 сідло | 75 грн / за 1 сідло | |
9 | Заміна направляючої втулки клапана | 55 грн / за 1 втулку | 75 грн / за 1 втулку | |
10 | Заміна сідла | 260 грн | 380 грн | |
11 | Обробка посадочного місця під сідло | 60 грн | 60 грн | |
12 | Регулювання зазору клапана | 80 грн | ||
13 | Полірування колінвалу | 240 грн | ||
14 | Полірування розподільчого вала | 200 грн | ||
15 | Відновлення отвору свічки розжарювання (різьблення) | 240 грн | ||
16 | Висвердлювання шпильки | 200 – 500 грн | ||
17 | Відновлення різьблення | 190 – 240 грн | ||
18 | Заміна стакана під форсунку | 320 грн | ||
19 | Заміна стакана під форсунку (Volvo) | 600 грн | ||
20 | Інші токарні роботи | за домовленістю | ||
Ціна на мийку може змінюватися в залежності від забруднення! |
Працюємо по перерахунку